产品分类
您现在的位置:首页 > 产品展示 > > Hoentzsch/恒齐 > 纳滤 4040-SR100 6.5 5.6 99.65

纳滤 4040-SR100 6.5 5.6 99.65

产品时间:2016-10-31

简要描述:

纳滤 4040-SR100 6.5 5.6 99.65
希而科*欧洲工控产品 超快物流 *
希而科工业控制设备(上海)有限公司
全欧洲全品类*
希而科向阳
总机:

:2850594276

打印当前页

发邮件给我们:office34@silkroad24.com

分享到:

纳滤 4040-SR100 6.5 5.6 99.65

纳滤 4040-SR100 6.5 5.6 99.65

希而科*欧洲工控产品 超快物流 *
希而科工业控制设备(上海)有限公司
全欧洲全品类*
希而科向阳
总机:

:2850594276

公司历史:Silkroad24于1999成立,16年备件销售积累,励志成为国内“零出错率”欧洲工业自动化仪器仪表,备品备件供应商。
公司规模:100人左右
公司模式:德国本土采购,德国仓库拼单操作,为客户节约了成本,提高了采购效率。提供100%原装正品,真正做到了让客户服务满意,采购放心。
航班周期:每天安排航班,保证货物时效,
货物包装:长期以来积累了大量货物运输包装经验,所有货物均在国内进行二次包装,规避国内运输风险。
售后服务:客服,返修集中操作,完善的售后系统确保客户无后顾之忧。
处理效率:ERP系统做单,可以提供订单全程查询。

 


规格    型号(新)    进水压力bar    产水量(M3/D)    脱盐率
(%)
纳滤软化    4040-S    5.5    7.0    98.50
纳滤软化    8040-S-410    5.5    35.2    98.50
纳滤软化    8060-S-600    5.5    50.7    98.50
纳滤软化    8060-S-650    5.5    54.5    98.50
纳滤软化    18061-S-2920    5.5    246.0    98.50
纳滤软化    18061-S-3130    5.5    262.0    98.50
纳滤    4040-SR50    6.5    11.4    96.50
纳滤    8040-SR-50-400    6.5    58.7    96.50
纳滤    8040-SR-50-270    6.5    39.0    96.50
纳滤    2540-SR100 6.5    1.9    99.65

纳滤    8040-SR-100-260    6.5    18.2    99.65
纳滤    8040-SR-100-330    6.5    23.1    99.65
纳滤    8040-SR-100-400    6.5    28.0    99.65
超低压    4040-ULP    8.6    6.8    99.65
超低压    8040-ULP-375    8.6    31.4    99.65
超低压    8040-ULP-400    8.6    33.7    99.65
超低压    8060-ULP-590    8.6    48.4    99.65
超低压    8060-ULP-630    8.6    51.9    99.65
超低压    18061-ULP-2850    8.6    235.0    99.65
超低压    18061-ULP-3050    8.6    251.0    99.65
高脱盐    4040-HR    15.5    9.0    99.55
高脱盐    8040-HR-375    15.5    40.5    99.55
高脱盐    8040-HR-400    15.5    43.5    99.55
高脱盐    8060-HR-590    15.5    62.8    99.55
高脱盐    8060-HR-630    15.5    67.8    99.55
高脱盐    18061-HR-2850    15.5    305.0    99.55
高脱盐    18061-HR-3050    15.5    326.0    99.55
高脱盐,抗污染    4040-FR    15.5    9.0    99.55
高脱盐,抗污染    8040-FR-375    15.5    40.5    99.55
高脱盐,抗污染    8040-FR-400    15.5    43.5    99.55
高脱盐,抗污染    8060-FR-590    15.5    62.8    99.55
特高脱盐率    4040-XR    22.4    8.3    99.75
特高脱盐率    8040-XR-375    22.4    37.1    99.75
特高脱盐率    8040-XR-400    22.4    39.7    99.75
特高脱盐率    8060-XR-590    22.4    57.9    99.75
特高脱盐率    8060-XR-630    22.4    62.1    99.75
海水淡化,高产水量    4040-HF    55.2    6.7    99.70
海水淡化,高产水量    8040-HF-400    55.2    36.0    99.70
海水淡化,高产水量    8060-HF-630    55.2    54.5    99.70
海水淡化,高产水量    18061-HF-3050    55.2    263.0    99.70
海水淡化    2540SW    55.2    1.0    99.75
海水淡化    4040SW    55.2    5.0    99.75
海水淡化    8040-SW-335    55.2    22.7    99.75
海水淡化    8040-SW-400    55.2    27.3    99.75
高脱盐率醋酸纤维膜    18061-SW-3050    55.2    201.0    99.75
高脱盐率醋酸纤维膜    ROGA 4040-HR    29    6.4    98.00
高脱盐率醋酸纤维膜    ROGA 8040-HR-325    29    26.9    98.00
高脱盐率醋酸纤维膜    ROGA 8060-HR-510    29    42.0    98.00

 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7